RH647 / RH647 R3 / RH647SP

PNEU TOUTES POSITIONS, SERVICE RÉGIONAL / AUTOROUTE

Rehaussé de nervures de protection latérale

Le RoadX RH647 R3 est un nouveau pneu polyvalent toutes positions disponible dans une gamme complète de tailles pour de nombreuses vocations. La RH647 R3 offre une résistance au roulement améliorée dans les diamètres de jante 22,5 et 24,5. La large bande de roulement à 5 nervures offre une manipulation précise et une excellente stabilité. Les rainures circonférentielles évacuent efficacement l’eau de la zone de la bande de roulement. Le RH647 R3 est idéal pour le service urbain, de ramassage et de livraison et le service régional sur route. Les modèles 215/75R17.5, 225/70R19.5 et 245/70R19.5 RH647SP sont munis de nervures de protection latérale pour faciliter la livraison du dernier kilomètre. Ces nervures offrent une protection supplémentaire contre les dommages causés par le gommage de bordure.

Caractéristiques

  • Côtes protectrices latérales sur certaines tailles.
  • Le motif à 5 nervures larges favorise une maniabilité précise.Rainures circonférentielles pour évacuer l’eau.

Utilisations

  • Cueillette et livraison
  • Service régional
  • Remorque régional
  • Remorque longue distance
  • Camions à benne
Taille Ply T.D. Indice de charge S.S. O.D. S.W. S.L.R. R.W. Load Carrying Capacity
Single lbs. Dual lbs.
**215/75R17.5 16 16 135/133 L 30.2 8.3 14.2 6 4805@125 4540@125
**225/70R19.5 14 16 128/126 N 31.9 8.9 14.9 6.75 3970@110 3750@110
**245/70R19.5 16 16 136/134 N 33 9.8 15.4 7.5 4940@120 4675@120
245/70R17.5 18 16 143/141 K 31.1 9.8 14.4 7.5 6005@127 5675@127
255/70R22.5 16 17 140/137 M 36.6 10.0 17.1 7.5 5510@120 5070@120
275/70R22.5 18 18 148/145 M 37.72 10.83 17.56 8.25 6940@130 6395@130
11R22.5 14 18 144/142 L 41.4 11.0 19.3 8.25 6175@105 5840@105
11R22.5 16 18 146/143 L 41.4 11.0 19.3 8.25 6610@120 6005@120
295/75R22.5 14 18 144 /141 L 39.9 11.7 18.7 9 6175@110 5675@110
295/75R22.5 16 18 146/143 L 39.9 11.7 18.7 9 6610@120 6005@120
11R24.5 14 18 146/143 L 43.4 11.0 20.3 8.25 6610@105 6005@105
11R24.5 16 18 149/146 L 43.4 11.0 20.3 8.25 7160@120 6610@120
285/75R24.5 14 18 144/141 L 41.3 11.1 19.4 8.25 6175@110 5675@110

** With Sidewall Protector Ribs